image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación French Round de Superbike de 2026 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Magny-Cours

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 31'31.396 19 25 1
2 7 Iker Lecuona España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 31'36.854 19 20 2
3 5 Yari Montella Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 31'37.854 19 16 3
4 34 Lorenzo Baldassarri Italia Team GOELEVEN Ducati 31'41.852 19 13 7
5 67 Alberto Surra Italia Motocorsa Racing Ducati 31'45.251 19 11 4
6 19 Alvaro Bautista España BARNI Spark Racing Team Ducati 31'48.251 19 10 14
7 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Kawasaki worldSBK team Kawasaki 31'48.734 19 9 13
8 97 Xavi Vierge España Pata Maxus Yamaha Yamaha 31'50.193 19 8 9
9 47 Axel Bassani Italia Bimota By Kawasaki racing team Bimota 31'51.000 19 7 17
10 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 31'51.575 19 6 8
11 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 31'52.495 19 5 10
12 9 Danilo Petrucci Italia ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 31'54.945 19 4 18
13 22 Alexander Lowes Reino Unido Bimota By Kawasaki racing team Bimota 31'58.706 19 3 5
14 35 Somkiat Chantra Tailandia Honda HRC Honda 31'58.855 19 2 16
15 88 Miguel Oliveira Portugal ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 31'59.658 19 1 19
1 62 Stefano Manzi Italia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'08.410 17 0 15
2 13 Mattia Rato Italia Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 33'08.377 4 0 20
3 96 Jake Dixon Reino Unido Honda HRC Honda 33'07.982 10 0 11
4 46 Thomas Bridewell Reino Unido Superbike Advocates Ducati 33'07.743 19 0 6
5 55 Andrea Locatelli Italia Pata Maxus Yamaha Yamaha 33'06.865 2 0 12

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 15'52.648 10 12 1
2 7 Iker Lecuona España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 15'54.721 10 9 3
3 5 Yari Montella Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 15'58.048 10 7 4
4 67 Alberto Surra Italia Motocorsa Racing Ducati 15'59.421 10 6 5
5 22 Alexander Lowes Reino Unido Bimota By Kawasaki racing team Bimota 15'59.973 10 5 6
6 46 Thomas Bridewell Reino Unido Superbike Advocates Ducati 16'02.917 10 4 7
7 34 Lorenzo Baldassarri Italia Team GOELEVEN Ducati 16'05.423 10 3 8
8 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 16'07.166 10 2 13
9 97 Xavi Vierge España Pata Maxus Yamaha Yamaha 16'07.539 10 1 9
10 55 Andrea Locatelli Italia Pata Maxus Yamaha Yamaha 16'07.568 10 0 11
11 47 Axel Bassani Italia Bimota By Kawasaki racing team Bimota 16'07.992 10 0 17
12 88 Miguel Oliveira Portugal ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 16'08.648 10 0 19
13 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Kawasaki worldSBK team Kawasaki 16'08.781 10 0 12
14 96 Jake Dixon Reino Unido Honda HRC Honda 16'09.205 10 0 10
15 19 Alvaro Bautista España BARNI Spark Racing Team Ducati 16'10.178 10 0 14
16 9 Danilo Petrucci Italia ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 16'11.858 10 0 18
17 35 Somkiat Chantra Tailandia Honda HRC Honda 16'12.741 10 0 16
18 62 Stefano Manzi Italia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 16'17.840 10 0 15
1 13 Mattia Rato Italia Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 17'29.021 4 0 20
2 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 17'27.848 9 0 2

Carrera realizada en el circuito de Magny-Cours

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 19'06.594 12 25 1
2 7 Iker Lecuona España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 19'09.712 12 20 2
3 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 19'12.887 12 16 3
4 5 Yari Montella Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 19'15.380 12 13 5
5 22 Alexander Lowes Reino Unido Bimota By Kawasaki racing team Bimota 19'16.027 12 11 4
6 34 Lorenzo Baldassarri Italia Team GOELEVEN Ducati 19'16.644 12 10 6
7 47 Axel Bassani Italia Bimota By Kawasaki racing team Bimota 19'19.189 12 9 9
8 67 Alberto Surra Italia Motocorsa Racing Ducati 19'20.437 12 8 7
9 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Kawasaki worldSBK team Kawasaki 19'21.827 12 7 8
10 97 Xavi Vierge España Pata Maxus Yamaha Yamaha 19'22.889 12 6 13
11 96 Jake Dixon Reino Unido Honda HRC Honda 19'23.332 12 5 10
12 55 Andrea Locatelli Italia Pata Maxus Yamaha Yamaha 19'23.919 12 4 12
13 9 Danilo Petrucci Italia ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 19'30.625 12 3 14
14 19 Alvaro Bautista España BARNI Spark Racing Team Ducati 20'16.056 12 2 11