image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación UK Round de Supersport de 2025 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Donington-park

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 61 Can Oncu Turquía Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha 28'29.569 19 25 3
2 69 Tom Booth-amos Reino Unido PTR Triumph Factory Racing Triumph 28'30.385 19 20 2
3 94 Lucas Mahias Francia GMT94 Yamaha Yamaha 28'31.403 19 16 4
4 51 Jaume Masia España Orelac Racing Verdnatura Ducati 28'33.762 19 13 8
5 37 Roberto Garcia España GMT94 Yamaha Yamaha 28'34.927 19 11 5
6 65 Philipp Oettl Alemania Feel Racing WorldSSP Team Ducati 28'36.269 19 10 6
7 62 Stefano Manzi Italia Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha 28'37.012 19 9 1
8 52 Jeremy Alcoba España Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki 28'37.826 19 8 14
9 6 Corentin Perolari Francia Honda Racing World Supersport Honda 28'38.345 19 7 12
10 40 M Casadei Italia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 28'42.606 19 6 10
11 53 Valentin Debise Francia Renzi Corse Ducati 28'42.718 19 5 11
12 32 Oliver Bayliss Australia PTR Triumph Factory Racing Triumph 28'43.833 19 4 7
13 77 Filippo Farioli Italia Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 28'47.331 19 3 13
14 57 Aldi Mahendra India Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha 28'48.464 19 2 18
15 20 Xavi Cardelus Garcia Andorra Orelac Racing Verdnatura Ducati 28'48.616 19 1 16
16 43 Simon Jespersen Dinamarca Ecosantagata Althea Racing Team Ducati 28'48.761 19 0 17
17 11 Bo Bendsneyder Holanda Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 28'49.402 19 0 9
18 64 Frederico Caricasulo Italia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 28'49.640 19 0 27
19 5 Niccolo Antonelli Italia VFT Racing Yamaha 28'52.966 19 0 19
20 27 Kaito Toba Japón PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 28'54.878 19 0 21
21 50 Ondrej Vostatek República  Checa WRP Racing Ducati 28'57.764 19 0 20
22 12 Luca Ottaviani Italia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 28'58.870 19 0 32
23 15 Eugene McManus Reino Unido MMB Racing Ducati 29'08.264 19 0 25
24 74 Piotr Biesiekirski Polonia Team Flembbo-Pilote Moto Production MV-Agusta 29'09.957 19 0 29
25 3 Raffaele De Rosa Italia QJMOTOR Factory Racing QJ Motor 29'11.918 19 0 23
26 33 Eduardo Montero España D34G Racing WorldSSP Team Ducati 29'21.406 19 0 28
27 44 Harry Truelove Reino Unido MMB Racing Ducati 29'25.762 19 0 30
28 22 Ana Carrasco España Honda Racing World Supersport Honda 29'31.353 19 0 31
1 68 Luke Power Australia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 30'00.673 4 0 26
2 66 Niki Tuuli Finlandia QJMOTOR Factory Racing QJ Motor 30'00.465 4 0 24
3 23 Marcel Schroetter Alemania WRP Racing Ducati 30'00.060 12 0 15
4 24 Leonardo Taccini Italia Ecosantagata Althea Racing Team Ducati 29'59.974 4 0 22

Carrera realizada en el circuito de Donington-park

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 62 Stefano Manzi Italia Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha 28'34.327 19 25 1
2 69 Tom Booth-amos Reino Unido PTR Triumph Factory Racing Triumph 28'38.588 19 20 7
3 94 Lucas Mahias Francia GMT94 Yamaha Yamaha 28'40.111 19 16 5
4 51 Jaume Masia España Orelac Racing Verdnatura Ducati 28'40.825 19 13 3
5 61 Can Oncu Turquía Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha 28'42.503 19 11 2
6 65 Philipp Oettl Alemania Feel Racing WorldSSP Team Ducati 28'44.905 19 10 8
7 52 Jeremy Alcoba España Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki 28'46.505 19 9 31
8 40 M Casadei Italia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 28'47.551 19 8 4
9 53 Valentin Debise Francia Renzi Corse Ducati 28'48.171 19 7 6
10 57 Aldi Mahendra India Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha 28'48.754 19 6 17
11 43 Simon Jespersen Dinamarca Ecosantagata Althea Racing Team Ducati 28'49.485 19 5 16
12 23 Marcel Schroetter Alemania WRP Racing Ducati 28'51.900 19 4 14
13 20 Xavi Cardelus Garcia Andorra Orelac Racing Verdnatura Ducati 28'52.762 19 3 15
14 24 Leonardo Taccini Italia Ecosantagata Althea Racing Team Ducati 28'53.334 19 2 20
15 5 Niccolo Antonelli Italia VFT Racing Yamaha 28'53.591 19 1 18
16 27 Kaito Toba Japón PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 28'59.925 19 0 32
17 50 Ondrej Vostatek República  Checa WRP Racing Ducati 29'00.940 19 0 19
18 66 Niki Tuuli Finlandia QJMOTOR Factory Racing QJ Motor 29'04.460 19 0 22
19 68 Luke Power Australia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 29'07.698 19 0 24
20 37 Roberto Garcia España GMT94 Yamaha Yamaha 29'12.348 19 0 9
21 12 Luca Ottaviani Italia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 29'15.944 19 0 30
22 15 Eugene McManus Reino Unido MMB Racing Ducati 29'16.244 19 0 23
23 74 Piotr Biesiekirski Polonia Team Flembbo-Pilote Moto Production MV-Agusta 29'20.280 19 0 27
24 33 Eduardo Montero España D34G Racing WorldSSP Team Ducati 29'21.484 19 0 26
25 44 Harry Truelove Reino Unido MMB Racing Ducati 29'31.212 19 0 28
26 22 Ana Carrasco España Honda Racing World Supersport Honda 29'34.021 19 0 29
27 3 Raffaele De Rosa Italia QJMOTOR Factory Racing QJ Motor 29'51.921 19 0 21
28 11 Bo Bendsneyder Holanda Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 29'56.812 19 0 10
29 6 Corentin Perolari Francia Honda Racing World Supersport Honda 30'04.364 18 0 11
1 64 Frederico Caricasulo Italia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 30'05.246 17 0 25
2 32 Oliver Bayliss Australia PTR Triumph Factory Racing Triumph 30'04.273 9 0 13