image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación French Round de Supersport de 2025 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Magny-Cours

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 62 Stefano Manzi Italia Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha 31'59.224 19 25 2
2 61 Can Oncu Turquía Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha 31'59.778 19 20 1
3 69 Tom Booth-amos Reino Unido PTR Triumph Factory Racing Triumph 32'08.617 19 16 12
4 52 Jeremy Alcoba España Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki 32'08.889 19 13 11
5 6 Corentin Perolari Francia Honda Racing World Supersport Honda 32'09.209 19 11 7
6 43 Simon Jespersen Dinamarca Ecosantagata Althea Racing Team Ducati 32'10.041 19 10 6
7 77 Filippo Farioli Italia Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 32'12.014 19 9 13
8 65 Philipp Oettl Alemania Feel Racing WorldSSP Team Ducati 32'14.652 19 8 8
9 51 Jaume Masia España Orelac Racing Verdnatura Ducati 32'15.612 19 7 17
10 32 Oliver Bayliss Australia PTR Triumph Factory Racing Triumph 32'17.338 19 6 31
11 23 Marcel Schroetter Alemania WRP Racing Ducati 32'17.485 19 5 16
12 66 Niki Tuuli Finlandia QJMOTOR Factory Racing QJ Motor 32'19.185 19 4 14
13 94 Lucas Mahias Francia GMT94 Yamaha Yamaha 32'20.834 19 3 4
14 37 Roberto Garcia España GMT94 Yamaha Yamaha 32'22.478 19 2 33
15 20 Xavi Cardelus Garcia Andorra Orelac Racing Verdnatura Ducati 32'26.279 19 1 15
16 24 Leonardo Taccini Italia Ecosantagata Althea Racing Team Ducati 32'27.328 19 0 21
17 11 Bo Bendsneyder Holanda Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 32'28.058 19 0 10
18 31 Yuki Okamoto Japón Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha 32'38.633 19 0 25
19 55 Matta Volpi Italia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 32'39.159 19 0 22
20 3 Raffaele De Rosa Italia QJMOTOR Factory Racing QJ Motor 32'39.453 19 0 19
21 68 Luke Power Australia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 32'40.858 19 0 23
22 27 Kaito Toba Japón PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 32'45.540 19 0 27
23 16 Bryan D'Onofrio Italia EAB Racing Team Ducati 32'55.599 19 0 28
24 22 Ana Carrasco España Honda Racing World Supersport Honda 32'56.837 19 0 29
25 63 Syarifuddin Azman Qatar PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 33'03.205 19 0 30
1 67 Muhammad Mohd Norrodin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 33'44.511 11 0 32
2 4 Loïc Arbel Francia Team Flembbo-Pilote Moto Production Honda 33'41.986 13 0 24
3 50 Ondrej Vostatek República  Checa WRP Racing Ducati 33'41.613 8 0 18
4 39 Bartholome Perrin Francia GMT94-YAMAHA Yamaha 33'41.256 14 0 26
5 5 Niccolo Antonelli Italia VFT Racing Yamaha 33'40.741 17 0 20
6 64 Frederico Caricasulo Italia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 33'40.607 18 0 0
7 53 Valentin Debise Francia Renzi Corse Ducati 33'39.884 9 0 9
8 76 Alberto Surra Italia Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha 33'39.779 3 0 3

Carrera realizada en el circuito de Magny-Cours

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 62 Stefano Manzi Italia Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha 31'59.270 19 25 2
2 61 Can Oncu Turquía Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha 31'59.514 19 20 1
3 76 Alberto Surra Italia Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha 32'03.685 19 16 7
4 94 Lucas Mahias Francia GMT94 Yamaha Yamaha 32'05.261 19 13 3
5 6 Corentin Perolari Francia Honda Racing World Supersport Honda 32'06.527 19 11 8
6 69 Tom Booth-amos Reino Unido PTR Triumph Factory Racing Triumph 32'08.122 19 10 9
7 77 Filippo Farioli Italia Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 32'10.010 19 9 12
8 52 Jeremy Alcoba España Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki 32'11.614 19 8 5
9 65 Philipp Oettl Alemania Feel Racing WorldSSP Team Ducati 32'11.981 19 7 11
10 11 Bo Bendsneyder Holanda Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 32'12.556 19 6 4
11 20 Xavi Cardelus Garcia Andorra Orelac Racing Verdnatura Ducati 32'19.014 19 5 15
12 32 Oliver Bayliss Australia PTR Triumph Factory Racing Triumph 32'19.203 19 4 30
13 3 Raffaele De Rosa Italia QJMOTOR Factory Racing QJ Motor 32'24.660 19 3 19
14 50 Ondrej Vostatek República  Checa WRP Racing Ducati 32'24.905 19 2 18
15 5 Niccolo Antonelli Italia VFT Racing Yamaha 32'28.127 19 1 20
16 68 Luke Power Australia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 32'35.878 19 0 22
17 31 Yuki Okamoto Japón Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha 32'39.650 19 0 24
18 55 Matta Volpi Italia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 32'40.875 19 0 32
19 4 Loïc Arbel Francia Team Flembbo-Pilote Moto Production Honda 32'53.079 19 0 23
20 16 Bryan D'Onofrio Italia EAB Racing Team Ducati 32'53.103 19 0 27
21 63 Syarifuddin Azman Qatar PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 32'53.590 19 0 29
22 22 Ana Carrasco España Honda Racing World Supersport Honda 32'54.040 19 0 28
23 39 Bartholome Perrin Francia GMT94-YAMAHA Yamaha 32'58.526 19 0 25
24 67 Muhammad Mohd Norrodin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 33'37.342 19 0 31
25 43 Simon Jespersen Dinamarca Ecosantagata Althea Racing Team Ducati 33'40.110 16 0 10
1 24 Leonardo Taccini Italia Ecosantagata Althea Racing Team Ducati 33'41.681 9 0 21
2 27 Kaito Toba Japón PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 33'41.555 16 0 26
3 37 Roberto Garcia España GMT94 Yamaha Yamaha 33'40.422 12 0 33
4 64 Frederico Caricasulo Italia Motozoo ME AIR Racing MV-Agusta 33'40.080 14 0 6
5 51 Jaume Masia España Orelac Racing Verdnatura Ducati 33'40.017 9 0 17
6 66 Niki Tuuli Finlandia QJMOTOR Factory Racing QJ Motor 33'39.735 9 0 13