Italia
Nació el 14/5/88 en Gênes
Premios de Niccolo Canepa
| Año | Categoría | n.º | Equipo | Salidas | Victorias | Poles | Podios | Puntos | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Superbike | 59 | Pata Prometeon Yamaha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2018 | Superbike | 94 | Yamaha Motor Europe | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| 2016 | Superbike | 59 | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 |
| 2015 | Superbike | 59 | Team Hero Ebr | 22 | 0 | 0 | 0 | 55 | 16 |
| 2014 | Superbike | 59 | Althea Racing | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 13 |
| 2013 | Superbike | 59 | Team Ducati Alstare | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
| 2012 | Superbike | 59 | Red Devils Roma | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 20 |
| 2010 | Moto2 | 59 | RSM Team Scot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2009 | MotoGP | 88 | Pramac Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 |
| 2008 | Superbike | 59 | Ducati Xeros Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
Novedades sobre Niccolo Canepa
-
Mundial de Superbike 2025: ¿un escenario escrito de antemano?
-
WorldSBK: Petrucci ofrece un fin de semana legendario en Cremona
-
Bol d'Or: ¡épico final de temporada para el Yoshimura SERT!
-
Bol d'Or 2024: parrilla de salida, retransmisión, información práctica
-
BMW gana la carrera de resistencia de 6 horas de Most.