image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Portugal de Superbike de 2009 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Portimao

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 19 Ben Spies Estados Unidos Yamaha Wsb Yamaha 38'15.390 22 25 1
2 65 Jonathan Rea Reino Unido Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'17.087 22 20 4
3 3 Max Biaggi Italia Aprilia Racing Aprilia 38'17.503 22 16 6
4 67 Shane Byrne Reino Unido Sterilgarda Ducati 38'18.147 22 13 2
5 84 Michel Fabrizio Italia Ducati Xeros Team Ducati 38'30.143 22 11 3
6 22 Leon Camier Reino Unido Aprilia Racing Aprilia 38'35.434 22 10 13
7 7 Carlos Checa España Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'41.024 22 9 12
8 111 Ruben Xaus España Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'46.494 22 8 19
9 14 Mathieu Lagrive Francia Honda Althea Racing Honda 38'52.079 22 7 17
10 15 Matteo Baiocco Italia Guandalini Racing Ducati 38'54.721 22 6 16
11 23 Broc Parkes Australia Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 38'57.217 22 5 18
12 100 Makoto Tamada Japón Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 38'57.272 22 4 15
13 25 David Salom España Team Pedercini 39'10.357 22 3 22
14 94 David Checa España Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 39'53.923 22 2 24
15 99 Luca Scassa Italia Team Pedercini 38'19.394 18 1 20
1 71 Yukio Kagayama Japón Team Suzuki Alstare Suzuki 0 0 14
2 10 Fonsi Nieto España Suzuki Alstare Brux Suzuki 3 0 7
3 41 Noriyuki Haga Japón Ducati Xeros Team Ducati 6 0 10
4 77 Vittorio Iannuzzo Italia Squadra Corse Italia Honda 7 0 23
5 96 Jakub Smrz República  Checa Guandalini Racing Ducati 8 0 9
6 50 Sylvain Guintoli Francia Team Suzuki Alstare Suzuki 8 0 11
7 91 Leon Haslam Reino Unido Stiggy Racing Honda Honda 10 0 5
8 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 16 0 8
9 88 R Resch Austria Tkr Suzuki Switzerland Suzuki 19 0 25

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 84 Michel Fabrizio Italia Ducati Xeros Team Ducati 38'19.654 22 25 3
2 41 Noriyuki Haga Japón Ducati Xeros Team Ducati 38'20.849 22 20 10
3 65 Jonathan Rea Reino Unido Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'21.148 22 16 4
4 67 Shane Byrne Reino Unido Sterilgarda Ducati 38'25.207 22 13 2
5 19 Ben Spies Estados Unidos Yamaha Wsb Yamaha 38'25.496 22 11 1
6 3 Max Biaggi Italia Aprilia Racing Aprilia 38'27.028 22 10 6
7 22 Leon Camier Reino Unido Aprilia Racing Aprilia 38'29.312 22 9 13
8 96 Jakub Smrz República  Checa Guandalini Racing Ducati 38'30.088 22 8 9
9 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'36.664 22 7 8
10 50 Sylvain Guintoli Francia Team Suzuki Alstare Suzuki 38'44.163 22 6 11
11 71 Yukio Kagayama Japón Team Suzuki Alstare Suzuki 38'46.849 22 5 14
12 23 Broc Parkes Australia Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 38'54.479 22 4 18
13 14 Mathieu Lagrive Francia Honda Althea Racing Honda 38'54.789 22 3 17
14 99 Luca Scassa Italia Team Pedercini 39'21.496 22 2 20
15 94 David Checa España Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 39'29.436 22 1 24
16 100 Makoto Tamada Japón Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 39'50.472 22 0 15
17 25 David Salom España Team Pedercini 38'23.658 18 0 22
1 77 Vittorio Iannuzzo Italia Squadra Corse Italia Honda 3 0 23
2 10 Fonsi Nieto España Suzuki Alstare Brux Suzuki 7 0 7
3 7 Carlos Checa España Hannspree Ten Kate Honda Honda 7 0 12
4 111 Ruben Xaus España Bmw Motorrad Motorsport BMW 7 0 19
5 91 Leon Haslam Reino Unido Stiggy Racing Honda Honda 8 0 5
6 15 Matteo Baiocco Italia Guandalini Racing Ducati 15 0 16