image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Nürburgring de Superbike de 2009 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Nürburgring

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 19 Ben Spies Estados Unidos Yamaha Wsb Yamaha 39'04.818 20 25 5
2 41 Noriyuki Haga Japón Ducati Xeros Team Ducati 39'08.668 20 20 1
3 7 Carlos Checa España Hannspree Ten Kate Honda Honda 39'11.808 20 16 8
4 65 Jonathan Rea Reino Unido Hannspree Ten Kate Honda Honda 39'11.927 20 13 2
5 3 Max Biaggi Italia Aprilia Racing Aprilia 39'17.643 20 11 7
6 91 Leon Haslam Reino Unido Stiggy Racing Honda Honda 39'18.061 20 10 3
7 84 Michel Fabrizio Italia Ducati Xeros Team Ducati 39'19.041 20 9 4
8 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 39'19.200 20 8 6
9 66 Shane Sykes Reino Unido Yamaha Wsb Yamaha 39'22.024 20 7 9
10 67 Shane Byrne Reino Unido Sterilgarda Ducati 39'31.365 20 6 10
11 14 Mathieu Lagrive Francia Honda Althea Racing Honda 39'32.206 20 5 16
12 31 Karl Muggeridge Australia Team Suzuki Alstare Suzuki 39'35.786 20 4 17
13 96 Jakub Smrz República  Checa Guandalini Racing Ducati 39'35.887 20 3 14
14 9 Ryuichi Kiyonari Japón Ten Kate Honda Racing Honda 39'36.006 20 2 18
15 71 Yukio Kagayama Japón Team Suzuki Alstare Suzuki 39'44.983 20 1 13
16 99 Luca Scassa Italia Team Pedercini 39'59.715 20 0 25
17 25 David Salom España Team Pedercini 40'06.776 20 0 23
18 88 R Resch Austria Tkr Suzuki Switzerland Suzuki 39'05.819 19 0 27
1 23 Broc Parkes Australia Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 2 0 15
2 15 Matteo Baiocco Italia Guandalini Racing Ducati 2 0 21
3 47 Richard Cooper Reino Unido Bmw Motorrad Motorsport BMW 5 0 26
4 77 Vittorio Iannuzzo Italia Squadra Corse Italia Honda 6 0 20
5 94 David Checa España Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 9 0 24
6 10 Fonsi Nieto España Suzuki Alstare Brux Suzuki 11 0 11
7 56 Shinya Nakano Japón Aprilia Racing Aprilia 14 0 22

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 65 Jonathan Rea Reino Unido Hannspree Ten Kate Honda Honda 39'01.561 20 25 2
2 19 Ben Spies Estados Unidos Yamaha Wsb Yamaha 39'02.347 20 20 5
3 7 Carlos Checa España Hannspree Ten Kate Honda Honda 39'06.554 20 16 8
4 3 Max Biaggi Italia Aprilia Racing Aprilia 39'09.752 20 13 7
5 91 Leon Haslam Reino Unido Stiggy Racing Honda Honda 39'12.468 20 11 3
6 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 39'18.713 20 10 6
7 9 Ryuichi Kiyonari Japón Ten Kate Honda Racing Honda 39'21.034 20 9 18
8 66 Shane Sykes Reino Unido Yamaha Wsb Yamaha 39'21.282 20 8 9
9 84 Michel Fabrizio Italia Ducati Xeros Team Ducati 39'24.542 20 7 4
10 71 Yukio Kagayama Japón Team Suzuki Alstare Suzuki 39'25.722 20 6 13
11 96 Jakub Smrz República  Checa Guandalini Racing Ducati 39'30.928 20 5 14
12 10 Fonsi Nieto España Suzuki Alstare Brux Suzuki 39'31.568 20 4 11
13 23 Broc Parkes Australia Kawasaki World Superbike R.t. Kawasaki 39'38.842 20 3 15
14 99 Luca Scassa Italia Team Pedercini 39'49.444 20 2 25
15 77 Vittorio Iannuzzo Italia Squadra Corse Italia Honda 39'51.110 20 1 20
16 15 Matteo Baiocco Italia Guandalini Racing Ducati 39'51.196 20 0 21
17 25 David Salom España Team Pedercini 40'21.115 20 0 23
18 94 David Checa España Yamaha France Gmt 94 Ipone Yamaha 40'23.690 20 0 24
1 14 Mathieu Lagrive Francia Honda Althea Racing Honda 1 0 16
2 41 Noriyuki Haga Japón Ducati Xeros Team Ducati 4 0 1
3 67 Shane Byrne Reino Unido Sterilgarda Ducati 9 0 10
4 31 Karl Muggeridge Australia Team Suzuki Alstare Suzuki 13 0 17
5 88 R Resch Austria Tkr Suzuki Switzerland Suzuki 13 0 27
6 47 Richard Cooper Reino Unido Bmw Motorrad Motorsport BMW 16 0 26