image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Acerbis Dutch Round de Superbike de 2010 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Assen

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 65 Jonathan Rea Reino Unido Hannspree Ten Kate Honda Honda 35'38.483 22 25 1
2 52 James Toseland Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 35'39.589 22 20 10
3 2 Leon Camier Reino Unido Aprilia Alitalia Racing Aprilia 35'39.732 22 16 5
4 7 Carlos Checa España Althea Racing 35'40.031 22 13 6
5 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 35'41.221 22 11 3
6 3 Max Biaggi Italia Aprilia Alitalia Racing Aprilia 35'41.296 22 10 11
7 96 Jakub Smrz República  Checa Team Pata B&G Racing 35'44.779 22 9 2
8 35 Cal Crutchlow Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 35'50.505 22 8 9
9 67 Shane Byrne Reino Unido Althea Racing 35'50.629 22 7 7
10 41 Noriyuki Haga Japón Ducati Xeros Team Ducati 35'58.236 22 6 15
11 91 Leon Haslam Reino Unido Team Suzuki Alstare Suzuki 36'00.687 22 5 4
12 66 Shane Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 36'00.765 22 4 14
13 84 Michel Fabrizio Italia Ducati Endurance Racing Team Ducati 36'01.263 22 3 8
14 50 Sylvain Guintoli Francia Team Suzuki Alstare Suzuki 36'01.847 22 2 13
15 99 Luca Scassa Italia Supersonic Racing Team 36'15.580 22 1 17
16 57 Lorenzo Lanzi Italia DFX Corse 36'17.950 22 0 18
17 77 Chris Vermeulen Australia Kawasaki Racing Team Kawasaki 36'24.951 22 0 19
18 15 Matteo Baiocco Italia Team Pedercini 36'35.653 22 0 21
19 76 Max Neukirchner Alemania Hannspree Ten Kate Honda Honda 36'42.778 14 0 16
20 95 Roger Lee Hayden Estados Unidos Team Pedercini 36'40.117 13 0 22
1 111 Ruben Xaus España Bmw Motorrad Motorsport BMW 0 0 12
2 23 Broc Parkes Australia Echo CRS Honda Honda 0 0 20

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 65 Jonathan Rea Reino Unido Hannspree Ten Kate Honda Honda 35'43.137 22 25 1
2 91 Leon Haslam Reino Unido Team Suzuki Alstare Suzuki 35'45.079 22 20 4
3 52 James Toseland Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 35'47.065 22 16 10
4 3 Max Biaggi Italia Aprilia Alitalia Racing Aprilia 35'47.204 22 13 11
5 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 35'47.313 22 11 3
6 7 Carlos Checa España Althea Racing 35'47.662 22 10 6
7 96 Jakub Smrz República  Checa Team Pata B&G Racing 35'47.819 22 9 2
8 67 Shane Byrne Reino Unido Althea Racing 35'50.835 22 8 7
9 76 Max Neukirchner Alemania Hannspree Ten Kate Honda Honda 35'53.040 22 7 16
10 111 Ruben Xaus España Bmw Motorrad Motorsport BMW 35'54.602 22 6 12
11 99 Luca Scassa Italia Supersonic Racing Team 35'58.626 22 5 17
12 84 Michel Fabrizio Italia Ducati Endurance Racing Team Ducati 36'06.741 22 4 8
13 50 Sylvain Guintoli Francia Team Suzuki Alstare Suzuki 36'12.222 22 3 13
14 77 Chris Vermeulen Australia Kawasaki Racing Team Kawasaki 36'18.538 22 2 19
15 15 Matteo Baiocco Italia Team Pedercini 36'27.467 22 1 21
16 95 Roger Lee Hayden Estados Unidos Team Pedercini 36'33.967 22 0 22
17 23 Broc Parkes Australia Echo CRS Honda Honda 36'41.956 22 0 20
1 66 Shane Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 0 0 14
2 57 Lorenzo Lanzi Italia DFX Corse 0 0 18
3 2 Leon Camier Reino Unido Aprilia Alitalia Racing Aprilia 2 0 5
4 35 Cal Crutchlow Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 11 0 9
5 41 Noriyuki Haga Japón Ducati Xeros Team Ducati 16 0 15