image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Silverstone de Superbike de 2010 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Silverstone Circuit

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 35 Cal Crutchlow Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 37'47.851 18 25 1
2 65 Jonathan Rea Reino Unido Hannspree Ten Kate Honda Honda 37'49.472 18 20 2
3 91 Leon Haslam Reino Unido Team Suzuki Alstare Suzuki 37'59.284 18 16 5
4 84 Michel Fabrizio Italia Ducati Endurance Racing Team Ducati 38'03.725 18 13 3
5 3 Max Biaggi Italia Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'04.936 18 11 6
6 2 Leon Camier Reino Unido Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'05.383 18 10 16
7 7 Carlos Checa España Althea Racing 38'06.101 18 9 10
8 52 James Toseland Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'06.789 18 8 12
9 67 Shane Byrne Reino Unido Althea Racing 38'10.848 18 7 9
10 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'13.681 18 6 7
11 76 Max Neukirchner Alemania Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'18.823 18 5 18
12 50 Sylvain Guintoli Francia Team Suzuki Alstare Suzuki 38'19.659 18 4 11
13 96 Jakub Smrz República  Checa Team Pata B&G Racing 38'20.044 18 3 4
14 41 Noriyuki Haga Japón Ducati Xeros Team Ducati 38'21.057 18 2 15
15 57 Lorenzo Lanzi Italia DFX Corse 38'22.058 18 1 14
16 25 Joshua Brookes Australia Echo CRS Honda Honda 38'23.790 18 0 17
17 111 Ruben Xaus España Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'26.133 18 0 8
18 66 Shane Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'27.774 18 0 13
19 87 Akira Yanagawa Japón Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'09.471 18 0 25
20 46 Thomas Bridewell Reino Unido TYCO Racing 39'09.529 18 0 24
21 8 Ryuichi Kiyonari Japón HM Plant Honda Honda 39'09.644 18 0 22
1 23 Broc Parkes Australia Echo CRS Honda Honda 0 0 19
2 95 Roger Lee Hayden Estados Unidos Team Pedercini 0 0 21
3 15 Matteo Baiocco Italia Team Pedercini 13 0 23

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 35 Cal Crutchlow Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 37'48.348 18 25 1
2 65 Jonathan Rea Reino Unido Hannspree Ten Kate Honda Honda 37'50.418 18 20 2
3 2 Leon Camier Reino Unido Aprilia Alitalia Racing Aprilia 37'57.182 18 16 16
4 91 Leon Haslam Reino Unido Team Suzuki Alstare Suzuki 38'01.580 18 13 5
5 52 James Toseland Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'01.606 18 11 12
6 3 Max Biaggi Italia Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'01.916 18 10 6
7 50 Sylvain Guintoli Francia Team Suzuki Alstare Suzuki 38'02.311 18 9 11
8 67 Shane Byrne Reino Unido Althea Racing 38'02.780 18 8 9
9 96 Jakub Smrz República  Checa Team Pata B&G Racing 38'04.747 18 7 4
10 7 Carlos Checa España Althea Racing 38'08.222 18 6 10
11 111 Ruben Xaus España Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'14.616 18 5 8
12 25 Joshua Brookes Australia Echo CRS Honda Honda 38'16.351 18 4 17
13 41 Noriyuki Haga Japón Ducati Xeros Team Ducati 38'16.898 18 3 15
14 66 Shane Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'18.465 18 2 13
15 57 Lorenzo Lanzi Italia DFX Corse 38'18.763 18 1 14
16 8 Ryuichi Kiyonari Japón HM Plant Honda Honda 38'46.955 18 0 22
17 95 Roger Lee Hayden Estados Unidos Team Pedercini 38'51.505 18 0 21
18 46 Thomas Bridewell Reino Unido TYCO Racing 38'51.646 18 0 24
19 87 Akira Yanagawa Japón Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'08.633 18 0 25
20 15 Matteo Baiocco Italia Team Pedercini 39'08.767 18 0 23
1 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 1 0 7
2 76 Max Neukirchner Alemania Hannspree Ten Kate Honda Honda 6 0 18
3 23 Broc Parkes Australia Echo CRS Honda Honda 7 0 19
4 84 Michel Fabrizio Italia Ducati Endurance Racing Team Ducati 14 0 3