image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Afrique du Sud de Superbike de 2010 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Kyalami

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 84 Michel Fabrizio Italia Ducati Endurance Racing Team Ducati 39'48.343 24 25 4
2 7 Carlos Checa España Althea Racing 39'49.441 24 20 3
3 91 Leon Haslam Reino Unido Team Suzuki Alstare Suzuki 39'53.392 24 16 5
4 3 Max Biaggi Italia Aprilia Alitalia Racing Aprilia 39'55.317 24 13 7
5 65 Jonathan Rea Reino Unido Hannspree Ten Kate Honda Honda 40'02.053 24 11 11
6 2 Leon Camier Reino Unido Aprilia Alitalia Racing Aprilia 40'02.191 24 10 8
7 52 James Toseland Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 40'04.407 24 9 2
8 35 Cal Crutchlow Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 40'04.574 24 8 1
9 96 Jakub Smrz República  Checa Team Pata B&G Racing 40'04.923 24 7 6
10 50 Sylvain Guintoli Francia Team Suzuki Alstare Suzuki 40'11.443 24 6 10
11 99 Luca Scassa Italia Supersonic Racing Team 40'12.904 24 5 9
12 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 40'13.847 24 4 13
13 32 Sheridan Morais Portugal Echo CRS Honda Honda 40'15.416 24 3 14
14 111 Ruben Xaus España Bmw Motorrad Motorsport BMW 40'15.616 24 2 15
15 67 Shane Byrne Reino Unido Althea Racing 40'19.035 24 1 18
16 66 Shane Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 40'22.351 24 0 12
17 41 Noriyuki Haga Japón Ducati Xeros Team Ducati 40'24.291 24 0 16
18 77 Chris Vermeulen Australia Kawasaki Racing Team Kawasaki 40'32.373 24 0 19
19 76 Max Neukirchner Alemania Hannspree Ten Kate Honda Honda 40'36.725 24 0 17
1 95 Roger Lee Hayden Estados Unidos Team Pedercini 11 0 21
2 23 Broc Parkes Australia Echo CRS Honda Honda 13 0 20
3 15 Matteo Baiocco Italia Team Pedercini 18 0 22

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 91 Leon Haslam Reino Unido Team Suzuki Alstare Suzuki 39'52.870 24 25 5
2 65 Jonathan Rea Reino Unido Hannspree Ten Kate Honda Honda 39'53.392 24 20 11
3 3 Max Biaggi Italia Aprilia Alitalia Racing Aprilia 39'53.471 24 16 7
4 35 Cal Crutchlow Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 39'53.861 24 13 1
5 7 Carlos Checa España Althea Racing 39'54.349 24 11 3
6 52 James Toseland Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 40'06.194 24 10 2
7 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 40'06.610 24 9 13
8 84 Michel Fabrizio Italia Ducati Endurance Racing Team Ducati 40'07.120 24 8 4
9 96 Jakub Smrz República  Checa Team Pata B&G Racing 40'08.060 24 7 6
10 41 Noriyuki Haga Japón Ducati Xeros Team Ducati 40'09.660 24 6 16
11 111 Ruben Xaus España Bmw Motorrad Motorsport BMW 40'13.971 24 5 15
12 99 Luca Scassa Italia Supersonic Racing Team 40'15.540 24 4 9
13 67 Shane Byrne Reino Unido Althea Racing 40'17.376 24 3 18
14 66 Shane Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 40'24.171 24 2 12
15 50 Sylvain Guintoli Francia Team Suzuki Alstare Suzuki 40'24.706 24 1 10
16 77 Chris Vermeulen Australia Kawasaki Racing Team Kawasaki 40'26.580 24 0 19
17 76 Max Neukirchner Alemania Hannspree Ten Kate Honda Honda 40'28.073 24 0 17
18 23 Broc Parkes Australia Echo CRS Honda Honda 40'48.799 24 0 20
19 95 Roger Lee Hayden Estados Unidos Team Pedercini 40'48.944 24 0 21
20 15 Matteo Baiocco Italia Team Pedercini 41'01.351 24 0 22
1 2 Leon Camier Reino Unido Aprilia Alitalia Racing Aprilia 7 0 8
2 32 Sheridan Morais Portugal Echo CRS Honda Honda 14 0 14