image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Nürburgring de Superbike de 2010 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Nürburgring

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 65 Jonathan Rea Reino Unido Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'42.640 20 25 4
2 7 Carlos Checa España Althea Racing 38'43.766 20 20 2
3 35 Cal Crutchlow Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'52.646 20 16 10
4 3 Max Biaggi Italia Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'53.356 20 13 1
5 66 Shane Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'00.031 20 11 7
6 91 Leon Haslam Reino Unido Team Suzuki Alstare Suzuki 39'01.941 20 10 5
7 111 Ruben Xaus España Bmw Motorrad Motorsport BMW 39'02.253 20 9 11
8 50 Sylvain Guintoli Francia Team Suzuki Alstare Suzuki 39'02.520 20 8 3
9 67 Shane Byrne Reino Unido Althea Racing 39'03.816 20 7 17
10 99 Luca Scassa Italia Supersonic Racing Team 39'12.392 20 6 16
11 57 Lorenzo Lanzi Italia DFX Corse 39'12.796 20 5 12
12 5 I Lowry Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'36.262 20 4 19
13 95 Roger Lee Hayden Estados Unidos Team Pedercini 39'41.460 20 3 18
14 15 Matteo Baiocco Italia Team Pedercini 40'08.546 20 2 21
1 52 James Toseland Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 1 0 8
2 96 Jakub Smrz República  Checa Team Pata B&G Racing 6 0 13
3 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 6 0 14
4 76 Max Neukirchner Alemania Hannspree Ten Kate Honda Honda 6 0 15
5 41 Noriyuki Haga Japón Ducati Xeros Team Ducati 8 0 6
6 84 Michel Fabrizio Italia Ducati Endurance Racing Team Ducati 12 0 9
7 33 Fabrizio Lai Italia Echo CRS Honda Honda 19 0 20

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 41 Noriyuki Haga Japón Ducati Xeros Team Ducati 38'43.565 20 25 6
2 65 Jonathan Rea Reino Unido Hannspree Ten Kate Honda Honda 38'46.626 20 20 4
3 91 Leon Haslam Reino Unido Team Suzuki Alstare Suzuki 38'51.625 20 16 5
4 35 Cal Crutchlow Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 38'52.022 20 13 10
5 3 Max Biaggi Italia Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'52.957 20 11 1
6 50 Sylvain Guintoli Francia Team Suzuki Alstare Suzuki 38'53.121 20 10 3
7 66 Shane Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 39'00.384 20 9 7
8 52 James Toseland Reino Unido Yamaha Sterigarda Team Yamaha 39'04.129 20 8 8
9 111 Ruben Xaus España Bmw Motorrad Motorsport BMW 39'04.605 20 7 11
10 67 Shane Byrne Reino Unido Althea Racing 39'04.733 20 6 17
11 96 Jakub Smrz República  Checa Team Pata B&G Racing 39'05.299 20 5 13
12 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 39'06.311 20 4 14
13 57 Lorenzo Lanzi Italia DFX Corse 39'08.091 20 3 12
14 99 Luca Scassa Italia Supersonic Racing Team 39'11.783 20 2 16
15 76 Max Neukirchner Alemania Hannspree Ten Kate Honda Honda 39'21.971 20 1 15
16 95 Roger Lee Hayden Estados Unidos Team Pedercini 39'51.604 20 0 18
17 15 Matteo Baiocco Italia Team Pedercini 40'04.859 20 0 21
18 33 Fabrizio Lai Italia Echo CRS Honda Honda 40'04.927 20 0 20
19 84 Michel Fabrizio Italia Ducati Endurance Racing Team Ducati 40'21.992 20 0 9
1 7 Carlos Checa España Althea Racing 9 0 2
2 5 I Lowry Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 11 0 19