image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Acerbis Dutch Round de Superbike de 2011 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Assen

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 4 Jonathan Rea Reino Unido Castrol Honda Honda 35'46.486 22 25 5
2 1 Max Biaggi Italia Aprilia Alitalia Racing Aprilia 35'47.225 22 20 6
3 7 Carlos Checa España Althea Racing Ducati 35'50.058 22 16 1
4 33 Marco Melandri Italia Yamaha World Superbike Team Yamaha 35'55.994 22 13 8
5 84 Michel Fabrizio Italia Team Suzuki Alstare Suzuki 35'56.378 22 11 13
6 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 35'57.606 22 10 10
7 58 Eugene Laverty Irlanda Yamaha World Superbike Team Yamaha 36'01.721 22 9 3
8 111 Ruben Xaus España Castrol Honda Honda 36'16.567 22 8 14
9 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia BMW 36'18.557 22 7 16
10 8 Mark Aitchison Australia Team Pedercini 36'21.486 22 6 21
11 17 Joan Lascorz España Kawasaki Racing Team Kawasaki 36'29.773 22 5 11
12 91 Leon Haslam Reino Unido Bmw Motorrad Motorsport BMW 36'31.775 22 4 12
13 37 Barry Veneman Holanda BMW Motorrad Italia BMW 36'31.784 22 3 19
14 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 36'37.250 22 2 7
1 44 Roberto Rolfo Italia Team Pedercini 3 0 20
2 41 Noriyuki Haga Japón PATA Racing Team 6 0 4
3 77 Chris Vermeulen Australia Kawasaki Racing Team Kawasaki 8 0 18
4 121 Maxime Berger Francia Supersonic Racing Team 10 0 17
5 2 Leon Camier Reino Unido Aprilia Alitalia Racing Aprilia 17 0 9
6 96 Jakub Smrz República  Checa Team Effenbert Liberty Racing 18 0 2
7 50 Sylvain Guintoli Francia Team Effenbert Liberty Racing 18 0 15

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 7 Carlos Checa España Althea Racing Ducati 35'38.693 22 25 1
2 1 Max Biaggi Italia Aprilia Alitalia Racing Aprilia 35'39.217 22 20 6
3 4 Jonathan Rea Reino Unido Castrol Honda Honda 35'42.277 22 16 5
4 2 Leon Camier Reino Unido Aprilia Alitalia Racing Aprilia 35'44.606 22 13 9
5 91 Leon Haslam Reino Unido Bmw Motorrad Motorsport BMW 35'55.609 22 11 12
6 58 Eugene Laverty Irlanda Yamaha World Superbike Team Yamaha 35'56.068 22 10 3
7 84 Michel Fabrizio Italia Team Suzuki Alstare Suzuki 35'56.433 22 9 13
8 41 Noriyuki Haga Japón PATA Racing Team 35'57.022 22 8 4
9 96 Jakub Smrz República  Checa Team Effenbert Liberty Racing 35'57.071 22 7 2
10 50 Sylvain Guintoli Francia Team Effenbert Liberty Racing 35'57.097 22 6 15
11 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 36'04.977 22 5 7
12 17 Joan Lascorz España Kawasaki Racing Team Kawasaki 36'05.746 22 4 11
13 121 Maxime Berger Francia Supersonic Racing Team 36'17.307 22 3 17
14 111 Ruben Xaus España Castrol Honda Honda 36'19.517 22 2 14
15 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia BMW 36'19.646 22 1 16
16 44 Roberto Rolfo Italia Team Pedercini 36'19.675 22 0 20
17 37 Barry Veneman Holanda BMW Motorrad Italia BMW 36'24.116 22 0 19
18 8 Mark Aitchison Australia Team Pedercini 35'41.696 19 0 21
1 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 7 0 10
2 33 Marco Melandri Italia Yamaha World Superbike Team Yamaha 16 0 8