image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Portugal de Superbike de 2011 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Portimao

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 7 Carlos Checa España Althea Racing Ducati 38'13.293 22 25 2
2 50 Sylvain Guintoli Francia Team Effenbert Liberty Racing 38'16.153 22 20 5
3 4 Jonathan Rea Reino Unido Castrol Honda Honda 38'21.774 22 16 1
4 1 Max Biaggi Italia Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'25.256 22 13 17
5 17 Joan Lascorz España Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'26.626 22 11 7
6 33 Marco Melandri Italia Yamaha World Superbike Team Yamaha 38'32.253 22 10 4
7 121 Maxime Berger Francia Supersonic Racing Team 38'33.782 22 9 13
8 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 38'38.613 22 8 10
9 91 Leon Haslam Reino Unido Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'39.988 22 7 11
10 96 Jakub Smrz República  Checa Team Effenbert Liberty Racing 38'40.094 22 6 6
11 84 Michel Fabrizio Italia Team Suzuki Alstare Suzuki 38'40.408 22 5 14
12 2 Leon Camier Reino Unido Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'41.856 22 4 12
13 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia BMW 38'45.058 22 3 9
14 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'45.115 22 2 18
15 41 Noriyuki Haga Japón PATA Racing Team 38'45.159 22 1 8
16 34 Davide Giugliano Italia Althea Racing Ducati 39'00.987 22 0 15
17 8 Mark Aitchison Australia Team Pedercini 39'01.030 22 0 16
18 31 Karl Muggeridge Australia Castrol Honda Honda 39'19.506 22 0 19
19 58 Eugene Laverty Irlanda Yamaha World Superbike Team Yamaha 38'15.295 20 0 3
20 51 Santiago Barragan España Team Pedercini 38'16.296 19 0 22
21 12 J Waters Australia Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki 38'17.297 18 0 21

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 33 Marco Melandri Italia Yamaha World Superbike Team Yamaha 38'11.326 22 25 4
2 58 Eugene Laverty Irlanda Yamaha World Superbike Team Yamaha 38'12.401 22 20 3
3 4 Jonathan Rea Reino Unido Castrol Honda Honda 38'12.689 22 16 1
4 7 Carlos Checa España Althea Racing Ducati 38'13.974 22 13 2
5 50 Sylvain Guintoli Francia Team Effenbert Liberty Racing 38'14.681 22 11 5
6 2 Leon Camier Reino Unido Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'16.035 22 10 12
7 1 Max Biaggi Italia Aprilia Alitalia Racing Aprilia 38'17.840 22 9 17
8 17 Joan Lascorz España Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'25.767 22 8 7
9 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia BMW 38'30.454 22 7 9
10 121 Maxime Berger Francia Supersonic Racing Team 38'36.853 22 6 13
11 41 Noriyuki Haga Japón PATA Racing Team 38'37.726 22 5 8
12 34 Davide Giugliano Italia Althea Racing Ducati 38'37.972 22 4 15
13 96 Jakub Smrz República  Checa Team Effenbert Liberty Racing 38'38.289 22 3 6
14 84 Michel Fabrizio Italia Team Suzuki Alstare Suzuki 38'41.535 22 2 14
15 91 Leon Haslam Reino Unido Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'42.277 22 1 11
16 11 Troy Corser Australia Bmw Motorrad Motorsport BMW 38'42.383 22 0 18
17 31 Karl Muggeridge Australia Castrol Honda Honda 39'09.267 22 0 19
18 12 J Waters Australia Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki 39'09.903 22 0 21
19 8 Mark Aitchison Australia Team Pedercini 39'15.723 22 0 16
1 51 Santiago Barragan España Team Pedercini 9 0 22
2 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 17 0 10