image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Silverstone de Superbike de 2012 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Silverstone Circuit

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 76 Loris Baz Francia Kawasaki Racing Team Kawasaki 40'46.128 18 25 9
2 84 Michel Fabrizio Italia BMW Motorrad Italia BMW 40'46.511 18 20 15
3 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia BMW 40'46.587 18 16 18
4 65 Jonathan Rea Reino Unido Honda World Superbike Team Honda 40'46.667 18 13 10
5 7 Carlos Checa España Althea Racing 40'47.140 18 11 7
6 91 Leon Haslam Reino Unido Bmw Motorrad Motorsport BMW 40'48.747 18 10 4
7 33 Marco Melandri Italia Bmw Motorrad Motorsport BMW 40'52.251 18 9 6
8 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 40'55.298 18 8 8
9 34 Davide Giugliano Italia Althea Racing 41'05.150 18 7 5
10 58 Eugene Laverty Irlanda Aprilia Racing Team Aprilia 41'05.215 18 6 14
11 121 Maxime Berger Francia Team Effenbert Liberty Racing 41'15.968 18 5 13
12 87 Lorenzo Zanetti Italia PATA Racing Team 41'16.286 18 4 19
13 4 Hiroshi Aoyama Japón Honda World Superbike Team Honda 41'30.350 18 3 20
14 19 Chaz Davies Reino Unido ParkinGO MTC Racing 42'06.515 18 2 16
15 44 David Salom España Team Pedercini 42'28.826 18 1 21
16 96 Jakub Smrz República  Checa Team Effenbert Liberty Racing 40'47.129 17 0 1
17 50 Sylvain Guintoli Francia Team Effenbert Liberty Racing 40'47.129 17 0 3
1 20 David Johnson Francia Rossair AEP Racing 0 0 22
2 64 N Brignola Italia Grillini Progea Superbike Team 3 0 23
3 21 John Hopkins Estados Unidos Crescent Fixi Suzuki Suzuki 10 0 12
4 2 Leon Camier Reino Unido Crescent Fixi Suzuki Suzuki 14 0 2
5 59 Niccolo Canepa Italia Red Devils Roma 14 0 17
6 3 Max Biaggi Italia Aprilia Racing Team Aprilia 17 0 11

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 50 Sylvain Guintoli Francia Team Effenbert Liberty Racing 19'42.051 8 12.5 3
2 76 Loris Baz Francia Kawasaki Racing Team Kawasaki 19'42.932 8 10 9
3 96 Jakub Smrz República  Checa Team Effenbert Liberty Racing 19'43.722 8 8 1
4 58 Eugene Laverty Irlanda Aprilia Racing Team Aprilia 20'01.096 8 6.5 14
5 121 Maxime Berger Francia Team Effenbert Liberty Racing 20'04.167 8 5.5 13
6 7 Carlos Checa España Althea Racing 20'05.787 8 5 7
7 19 Chaz Davies Reino Unido ParkinGO MTC Racing 20'06.741 8 4.5 16
8 33 Marco Melandri Italia Bmw Motorrad Motorsport BMW 20'08.248 8 4 6
9 65 Jonathan Rea Reino Unido Honda World Superbike Team Honda 20'08.912 8 3.5 10
10 21 John Hopkins Estados Unidos Crescent Fixi Suzuki Suzuki 20'09.245 8 3 12
11 3 Max Biaggi Italia Aprilia Racing Team Aprilia 20'11.294 8 2.5 11
12 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 20'12.379 8 2 8
13 84 Michel Fabrizio Italia BMW Motorrad Italia BMW 20'14.797 8 1.5 15
14 4 Hiroshi Aoyama Japón Honda World Superbike Team Honda 20'16.956 8 1 20
15 59 Niccolo Canepa Italia Red Devils Roma 20'17.900 8 0.5 17
16 87 Lorenzo Zanetti Italia PATA Racing Team 20'22.142 8 0 19
17 91 Leon Haslam Reino Unido Bmw Motorrad Motorsport BMW 20'40.581 8 0 4
1 44 David Salom España Team Pedercini 1 0 21
2 2 Leon Camier Reino Unido Crescent Fixi Suzuki Suzuki 4 0 2
3 34 Davide Giugliano Italia Althea Racing 6 0 5
4 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia BMW 7 0 18