image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Portugal de Superbike de 2013 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Portimao

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 33 Marco Melandri Italia Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 38'12.447 22 25 4
2 50 Sylvain Guintoli Francia Aprilia Racing Team Aprilia 38'12.454 22 20 5
3 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'16.671 22 16 1
4 2 Leon Camier Reino Unido Crescent Fixi Suzuki Suzuki 38'21.926 22 13 13
5 76 Loris Baz Francia Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'24.504 22 11 6
6 19 Chaz Davies Reino Unido Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 38'29.057 22 10 12
7 84 Michel Fabrizio Italia Red Devils Roma 38'33.797 22 9 9
8 16 Jules Cluzel Francia Crescent Fixi Suzuki Suzuki 38'34.784 22 8 8
9 7 Carlos Checa España Team Ducati Alstare Ducati 38'36.109 22 7 7
10 23 Frederico Sandi Italia Team Pedercini 39'39.442 22 6 19
11 31 Vittorio Iannuzzo Italia Grillini Dentalmatic Sbk Team 39'39.566 22 5 16
12 18 Ivan Clementi Italia Htm Racing 39'41.543 22 4 18
13 27 Max Neukirchner Alemania Mr Racing 38'15.450 19 3 15
1 34 Davide Giugliano Italia Althea Racing 5 0 11
2 5 Alexander Lundh Suecia Team Pedercini 6 0 17
3 65 Jonathan Rea Reino Unido Pata Honda World Superbike Team Honda 8 0 3
4 91 Leon Haslam Reino Unido Pata Honda World Superbike Team Honda 9 0 14
5 58 Eugene Laverty Irlanda Aprilia Racing Team Aprilia 11 0 2
6 86 Ayrton Badovini Italia Team Ducati Alstare Ducati 19 0 10

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 58 Eugene Laverty Irlanda Aprilia Racing Team Aprilia 38'02.051 22 25 2
2 50 Sylvain Guintoli Francia Aprilia Racing Team Aprilia 38'06.158 22 20 5
3 65 Jonathan Rea Reino Unido Pata Honda World Superbike Team Honda 38'07.904 22 16 3
4 76 Loris Baz Francia Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'17.357 22 13 6
5 19 Chaz Davies Reino Unido Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 38'19.603 22 11 12
6 7 Carlos Checa España Team Ducati Alstare Ducati 38'20.417 22 10 7
7 16 Jules Cluzel Francia Crescent Fixi Suzuki Suzuki 38'31.443 22 9 8
8 86 Ayrton Badovini Italia Team Ducati Alstare Ducati 38'40.410 22 8 10
9 34 Davide Giugliano Italia Althea Racing 38'41.372 22 7 11
10 84 Michel Fabrizio Italia Red Devils Roma 38'46.654 22 6 9
11 27 Max Neukirchner Alemania Mr Racing 38'47.390 22 5 15
12 33 Marco Melandri Italia Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 38'47.480 22 4 4
13 23 Frederico Sandi Italia Team Pedercini 39'18.361 22 3 19
14 5 Alexander Lundh Suecia Team Pedercini 39'18.426 22 2 17
15 31 Vittorio Iannuzzo Italia Grillini Dentalmatic Sbk Team 39'20.354 22 1 16
16 18 Ivan Clementi Italia Htm Racing 39'26.310 22 0 18
1 2 Leon Camier Reino Unido Crescent Fixi Suzuki Suzuki 11 0 13