image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Nürburgring de Superbike de 2013 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Nürburgring

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 32'38.184 17 25 3
2 33 Marco Melandri Italia Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 32'38.453 17 20 2
3 19 Chaz Davies Reino Unido Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 32'38.898 17 16 7
4 50 Sylvain Guintoli Francia Aprilia Racing Team Aprilia 32'44.611 17 13 8
5 34 Davide Giugliano Italia Althea Racing 32'46.710 17 11 14
6 84 Michel Fabrizio Italia Red Devils Roma 32'51.418 17 10 13
7 91 Leon Haslam Reino Unido Pata Honda World Superbike Team Honda 32'52.002 17 9 6
8 16 Jules Cluzel Francia Crescent Fixi Suzuki Suzuki 32'56.910 17 8 9
9 86 Ayrton Badovini Italia Team Ducati Alstare Ducati 32'59.233 17 7 1
10 7 Carlos Checa España Team Ducati Alstare Ducati 33'00.958 17 6 18
11 8 Mark Aitchison Australia Team Effenbert Liberty Racing 33'11.468 17 5 16
12 96 M Smrz República  Checa Yamaha Motor Deutschland Yamaha 33'26.513 17 4 15
13 121 Markus Reiterberger Alemania Vanzon-remeha-bmw BMW 33'26.811 17 3 17
14 31 Vittorio Iannuzzo Italia Grillini Dentalmatic Sbk Team 34'10.714 17 2 20
15 58 Eugene Laverty Irlanda Aprilia Racing Team Aprilia 32'40.186 15 1 12
1 27 Max Neukirchner Alemania Mr Racing 4 0 10
2 23 Frederico Sandi Italia Team Pedercini 14 0 19
3 65 Jonathan Rea Reino Unido Pata Honda World Superbike Team Honda 17 0 5
4 2 Leon Camier Reino Unido Crescent Fixi Suzuki Suzuki 17 0 11

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 19 Chaz Davies Reino Unido Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 34'36.933 18 25 7
2 58 Eugene Laverty Irlanda Aprilia Racing Team Aprilia 34'37.065 18 20 12
3 33 Marco Melandri Italia Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 34'37.299 18 16 2
4 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'38.122 18 13 3
5 50 Sylvain Guintoli Francia Aprilia Racing Team Aprilia 34'38.554 18 11 8
6 34 Davide Giugliano Italia Althea Racing 34'40.166 18 10 14
7 86 Ayrton Badovini Italia Team Ducati Alstare Ducati 34'51.610 18 9 1
8 84 Michel Fabrizio Italia Red Devils Roma 34'55.792 18 8 13
9 27 Max Neukirchner Alemania Mr Racing 34'59.058 18 7 10
10 7 Carlos Checa España Team Ducati Alstare Ducati 35'00.761 18 6 18
11 8 Mark Aitchison Australia Team Effenbert Liberty Racing 35'07.377 18 5 16
12 121 Markus Reiterberger Alemania Vanzon-remeha-bmw BMW 35'13.352 18 4 17
13 91 Leon Haslam Reino Unido Pata Honda World Superbike Team Honda 35'36.720 18 3 6
14 16 Jules Cluzel Francia Crescent Fixi Suzuki Suzuki 35'42.264 18 2 9
15 31 Vittorio Iannuzzo Italia Grillini Dentalmatic Sbk Team 36'04.314 18 1 20
1 23 Frederico Sandi Italia Team Pedercini 1 0 19
2 96 M Smrz República  Checa Yamaha Motor Deutschland Yamaha 18 0 15