image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Pirelli Spanish Round de Superbike de 2016 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Jerez de la Frontera

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 34'08.161 20 25 6
2 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 34'11.451 20 20 1
3 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 34'15.312 20 16 2
4 69 Nicky Hayden Estados Unidos Honda World Superbike Team Honda 34'21.373 20 13 5
5 60 Michael Van Der Mark Holanda Honda World Superbike Team Honda 34'21.412 20 11 11
6 50 Sylvain Guintoli Francia Pata Yamaha Official World Sbk Team Yamaha 34'25.995 20 10 9
7 2 Leon Camier Reino Unido Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 34'29.072 20 9 10
8 81 Jordi Torres España Althea Bmw Racing Team BMW 34'34.343 20 8 7
9 21 Markus Reiterberger Alemania Althea Bmw Racing Team BMW 34'37.998 20 7 13
10 25 Joshua Brookes Australia Milwaukee Bmw BMW 34'39.407 20 6 17
11 15 Alex De Angelis San Marino Iodaracing Team Aprilia 34'40.560 20 5 16
12 40 Roman Ramos España Team Go Eleven Kawasaki 34'41.168 20 4 15
13 32 Lorenzo Savadori Italia Iodaracing Team Aprilia 34'44.427 20 3 14
14 13 Anthony West Australia Pedercini Racing Kawasaki 35'09.225 20 2 12
15 56 Peter Sebestyen Hungría Team Toth Yamaha 35'16.102 20 1 19
16 4 Gianluca Vizziello Italia Team GOELEVEN Kawasaki 35'16.321 20 0 20
17 9 Dominic Schmitter Suiza Grillini Racing Team Kawasaki 35'16.421 20 0 21
18 82 Karel Pesek República  Checa Team Toth Yamaha 35'46.304 20 0 23
1 34 Davide Giugliano Italia Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 1 0 3
2 12 Javier Forés Querol España Barni Racing Team Ducati 1 0 8
3 22 Alexander Lowes Reino Unido Pata Yamaha Official World Sbk Team Yamaha 2 0 4
4 94 Matthieu Lussiana Francia Team Aspi BMW 6 0 24

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 34'20.026 20 25 6
2 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 34'25.919 20 20 2
3 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki 34'26.056 20 16 1
4 69 Nicky Hayden Estados Unidos Honda World Superbike Team Honda 34'26.776 20 13 5
5 50 Sylvain Guintoli Francia Pata Yamaha Official World Sbk Team Yamaha 34'30.788 20 11 9
6 60 Michael Van Der Mark Holanda Honda World Superbike Team Honda 34'31.336 20 10 11
7 22 Alexander Lowes Reino Unido Pata Yamaha Official World Sbk Team Yamaha 34'36.439 20 9 4
8 81 Jordi Torres España Althea Bmw Racing Team BMW 34'39.258 20 8 7
9 13 Anthony West Australia Pedercini Racing Kawasaki 34'44.121 20 7 12
10 32 Lorenzo Savadori Italia Iodaracing Team Aprilia 34'45.405 20 6 14
11 40 Roman Ramos España Team Go Eleven Kawasaki 34'46.062 20 5 15
12 25 Joshua Brookes Australia Milwaukee Bmw BMW 34'49.256 20 4 17
13 34 Davide Giugliano Italia Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 34'54.905 20 3 3
14 21 Markus Reiterberger Alemania Althea Bmw Racing Team BMW 35'09.734 20 2 13
15 4 Gianluca Vizziello Italia Team GOELEVEN Kawasaki 35'22.272 20 1 20
16 99 Luca Scassa Italia Milwaukee Bmw BMW 35'28.321 20 0 18
17 94 Matthieu Lussiana Francia Team Aspi BMW 35'40.278 20 0 24
18 9 Dominic Schmitter Suiza Grillini Racing Team Kawasaki 35'53.885 20 0 21
19 82 Karel Pesek República  Checa Team Toth Yamaha 35'53.991 20 0 23
1 2 Leon Camier Reino Unido Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 2 0 10
2 15 Alex De Angelis San Marino Iodaracing Team Aprilia 3 0 16
3 12 Javier Forés Querol España Barni Racing Team Ducati 8 0 8
4 11 Saeed Al Sulaiti Qatar Pedercini Racing Kawasaki 8 0 22