image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Qatar de Superbike de 2017 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Losail Internation Circuit

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 7'40.460 17 25 1
2 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 7'45.404 17 20 8
3 33 Marco Melandri Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 7'50.865 17 16 9
4 50 Eugene Laverty Irlanda Milwaukee Aprilia Aprilia 7'52.512 17 13 6
5 32 Lorenzo Savadori Italia Milwaukee Aprilia Aprilia 7'52.799 17 11 4
6 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 7'56.047 17 10 3
7 81 Jordi Torres España Althea Bmw Racing Team BMW 7'57.249 17 9 11
8 5 Sylvain Guintoli Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 7'58.329 17 8 10
9 2 Leon Camier Reino Unido Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 7'58.954 17 7 12
10 40 Roman Ramos España Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki 8'03.120 17 6 16
11 11 Jérémy Guarnoni Francia Pedercini Racing Sc-project Kawasaki 8'16.471 17 5 17
12 45 Jacob Gagne Estados Unidos Red Bull Honda World Superbike Team Honda 8'18.697 17 4 18
13 44 Roberto Rolfo Italia Grillini Racing Team Kawasaki 8'30.119 17 3 20
14 37 Ondrej Jezek República  Checa Grillini Racing Team Kawasaki 8'30.539 17 2 19
1 121 Alessandro Andreozzi Italia Guandalini Racing Yamaha 3 0 14
2 34 Davide Giugliano Italia Red Bull Honda World Superbike Team Honda 5 0 15
3 60 Michael Van Der Mark Holanda Pata Yamaha Official World Sbk Team Yamaha 6 0 7
4 12 Javier Forés Querol España Barni Racing Team Ducati 10 0 5
5 35 Raffaele De Rosa Italia Althea Bmw Racing Team BMW 10 0 13
6 22 Alexander Lowes Reino Unido Pata Yamaha Official World Sbk Team Yamaha 15 0 2

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 7'40.460 17 25 1
2 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 7'42.421 17 20 8
3 22 Alexander Lowes Reino Unido Pata Yamaha Official World Sbk Team Yamaha 7'44.645 17 16 2
4 60 Michael Van Der Mark Holanda Pata Yamaha Official World Sbk Team Yamaha 7'46.303 17 13 7
5 12 Javier Forés Querol España Barni Racing Team Ducati 7'49.447 17 11 5
6 33 Marco Melandri Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 7'55.135 17 10 9
7 50 Eugene Laverty Irlanda Milwaukee Aprilia Aprilia 7'56.711 17 9 6
8 5 Sylvain Guintoli Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 7'57.135 17 8 10
9 2 Leon Camier Reino Unido Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 8'00.067 17 7 12
10 40 Roman Ramos España Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki 8'01.088 17 6 16
11 35 Raffaele De Rosa Italia Althea Bmw Racing Team BMW 8'06.503 17 5 13
12 45 Jacob Gagne Estados Unidos Red Bull Honda World Superbike Team Honda 8'13.116 17 4 18
13 121 Alessandro Andreozzi Italia Guandalini Racing Yamaha 8'21.657 17 3 14
14 37 Ondrej Jezek República  Checa Grillini Racing Team Kawasaki 8'22.304 17 2 19
15 44 Roberto Rolfo Italia Grillini Racing Team Kawasaki 8'27.576 17 1 20
16 11 Jérémy Guarnoni Francia Pedercini Racing Sc-project Kawasaki 7'42.462 15 0 17
1 81 Jordi Torres España Althea Bmw Racing Team BMW 1 0 11
2 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 2 0 3
3 32 Lorenzo Savadori Italia Milwaukee Aprilia Aprilia 2 0 4