image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Catalunya Round de Superbike de 2024 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Barcelona Catalunya

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'12.160 20 25 3
2 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'14.201 20 20 4
3 54 Toprak Razgatlioglu Turquía ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'19.165 20 16 1
4 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'24.612 20 13 6
5 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 34'27.236 20 11 7
6 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'27.445 20 10 5
7 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'28.160 20 9 9
8 65 Jonathan Rea Reino Unido Pata Prometeon Yamaha Yamaha 34'29.123 20 8 13
9 77 Dominique Aegerter Suiza ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'32.009 20 7 11
10 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 34'33.804 20 6 14
11 45 Scott Redding Reino Unido Bonovo Action BMW BMW 34'34.268 20 5 12
12 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 34'37.145 20 4 10
13 55 Andrea Locatelli Italia Pata Prometeon Yamaha Yamaha 34'38.489 20 3 8
14 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 34'38.612 20 2 19
15 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'46.605 20 1 17
16 5 Philipp Oettl Alemania GMT94 Yamaha Yamaha 34'48.682 20 0 20
17 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'59.094 20 0 22
18 27 Adam Norrodin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 35'20.002 20 0 23
1 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 35'55.638 2 0 21
2 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 35'55.440 2 0 18
3 29 Andrea Iannone Italia Team GOELEVEN Ducati 35'54.397 12 0 2
4 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Team Motocorsa Racing Ducati 35'53.081 2 0 16
5 47 Axel Bassani Italia Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 35'53.018 2 0 15

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquía ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 16'58.029 10 12 1
2 29 Andrea Iannone Italia Team GOELEVEN Ducati 16'58.104 10 9 3
3 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'58.289 10 7 11
4 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'58.440 10 6 2
5 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'59.640 10 5 7
6 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 17'00.663 10 4 4
7 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 17'02.278 10 3 10
8 55 Andrea Locatelli Italia Pata Prometeon Yamaha Yamaha 17'02.383 10 2 9
9 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 17'03.225 10 1 8
10 77 Dominique Aegerter Suiza ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 17'03.298 10 0 6
11 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 17'04.860 10 0 5
12 45 Scott Redding Reino Unido Bonovo Action BMW BMW 17'05.367 10 0 12
13 65 Jonathan Rea Reino Unido Pata Prometeon Yamaha Yamaha 17'05.464 10 0 13
14 47 Axel Bassani Italia Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 17'05.920 10 0 15
15 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 17'08.317 10 0 19
16 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 17'09.089 10 0 17
17 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 17'09.893 10 0 14
18 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Team Motocorsa Racing Ducati 17'09.966 10 0 16
19 5 Philipp Oettl Alemania GMT94 Yamaha Yamaha 17'14.154 10 0 20
20 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 17'14.329 10 0 22
21 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 17'14.930 10 0 18
22 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 17'17.418 10 0 21
1 27 Adam Norrodin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 18'41.037 9 0 23

Carrera realizada en el circuito de Barcelona Catalunya

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquía ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'19.817 20 25 1
2 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'20.685 20 20 2
3 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'25.155 20 16 14
4 29 Andrea Iannone Italia Team GOELEVEN Ducati 34'28.360 20 13 3
5 55 Andrea Locatelli Italia Pata Prometeon Yamaha Yamaha 34'29.635 20 11 9
6 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'31.007 20 10 7
7 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 34'31.837 20 9 10
8 77 Dominique Aegerter Suiza ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'32.146 20 8 6
9 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'36.494 20 7 4
10 47 Axel Bassani Italia Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'36.961 20 6 15
11 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Team Motocorsa Racing Ducati 34'38.712 20 5 16
12 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 34'39.264 20 4 13
13 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 34'42.011 20 3 17
14 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 34'42.050 20 2 18
15 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'51.904 20 1 8
16 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'53.998 20 0 22
17 45 Scott Redding Reino Unido Bonovo Action BMW BMW 34'57.357 20 0 11
18 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'58.058 20 0 21
19 5 Philipp Oettl Alemania GMT94 Yamaha Yamaha 34'58.569 20 0 19
20 27 Adam Norrodin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 35'19.239 20 0 23
21 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 36'02.735 19 0 20
1 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 36'01.257 4 0 5
2 65 Jonathan Rea Reino Unido Pata Prometeon Yamaha Yamaha 36'00.354 1 0 12