image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Motocard Aragon Round de Superbike de 2024 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de MotorLand Aragon

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0 25 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquía ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'03.366 0 20 2
3 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'10.800 0 16 3
4 29 Andrea Iannone Italia Team GOELEVEN Ducati 0'12.338 0 13 4
5 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 0'13.903 0 11 5
6 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 0'14.647 0 10 6
7 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'16.427 0 9 8
8 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 0'17.072 0 8 7
9 55 Andrea Locatelli Italia Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'18.631 0 7 10
10 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 0'20.291 0 6 9
11 45 Scott Redding Reino Unido Bonovo Action BMW BMW 0'22.674 0 5 12
12 47 Axel Bassani Italia Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'24.710 0 4 14
13 65 Jonathan Rea Reino Unido Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'26.707 0 3 11
14 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Team Motocorsa Racing Ducati 0'28.126 0 2 16
15 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'31.144 0 1 13
16 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'31.193 0 0 15
17 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'40.961 0 0 17
18 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'52.330 0 0 19
19 5 Philipp Oettl Alemania GMT94 Yamaha Yamaha 0'52.713 0 0 18
1 17 Marvin Fritz Alemania GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 1'58.639 0 0 20

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0 12 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquía ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'00.088 0 9 2
3 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'00.172 0 7 3
4 29 Andrea Iannone Italia Team GOELEVEN Ducati 0'04.691 0 6 4
5 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 0'05.317 0 5 5
6 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 0'06.940 0 4 6
7 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 0'07.988 0 3 7
8 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'10.170 0 2 8
9 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 0'10.894 0 1 9
10 45 Scott Redding Reino Unido Bonovo Action BMW BMW 0'11.112 0 0 14
11 55 Andrea Locatelli Italia Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'11.509 0 0 11
12 65 Jonathan Rea Reino Unido Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'11.590 0 0 13
13 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'12.151 0 0 15
14 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Team Motocorsa Racing Ducati 0'12.927 0 0 18
15 47 Axel Bassani Italia Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'14.134 0 0 16
16 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'14.676 0 0 17
17 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 0'15.918 0 0 19
18 5 Philipp Oettl Alemania GMT94 Yamaha Yamaha 0'28.650 0 0 20
19 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'28.716 0 0 21
1 17 Marvin Fritz Alemania GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 1'51.794 0 0 22
2 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 1'48.647 0 0 10

Carrera realizada en el circuito de MotorLand Aragon

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 29 Andrea Iannone Italia Team GOELEVEN Ducati 0 25 2
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquía ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'00.845 0 20 5
3 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 0'01.124 0 16 10
4 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'01.190 0 13 3
5 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 0'02.528 0 11 4
6 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 0'04.758 0 10 9
7 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'05.352 0 9 6
8 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 0'06.477 0 8 12
9 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'08.749 0 7 11
10 55 Andrea Locatelli Italia Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'08.926 0 6 7
11 45 Scott Redding Reino Unido Bonovo Action BMW BMW 0'09.003 0 5 14
12 47 Axel Bassani Italia Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'10.660 0 4 16
13 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Team Motocorsa Racing Ducati 0'11.976 0 3 18
14 65 Jonathan Rea Reino Unido Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'14.901 0 2 13
15 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'16.291 0 1 17
16 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'21.047 0 0 15
17 5 Philipp Oettl Alemania GMT94 Yamaha Yamaha 0'30.353 0 0 20
18 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'31.777 0 0 21
1 17 Marvin Fritz Alemania GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 1'53.533 0 0 22
2 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 1'50.153 0 0 19
3 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 1'48.382 0 0 8
4 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 1'47.840 0 0 1