image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Miller Motorsports Park de Superbike de 2013 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Laguna-seca

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 16'55.703 12 25 2
2 19 Chaz Davies Reino Unido Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 16'56.956 12 20 5
3 58 Eugene Laverty Irlanda Aprilia Racing Team Aprilia 16'58.157 12 16 3
4 33 Marco Melandri Italia Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 16'58.353 12 13 7
5 50 Sylvain Guintoli Francia Aprilia Racing Team Aprilia 16'59.133 12 11 1
6 34 Davide Giugliano Italia Althea Racing 16'59.287 12 10 6
7 16 Jules Cluzel Francia Crescent Fixi Suzuki Suzuki 17'04.837 12 9 8
8 24 Toni Elias España Red Devils Roma 17'06.955 12 8 15
9 86 Ayrton Badovini Italia Team Ducati Alstare Ducati 17'09.843 12 7 9
10 8 Mark Aitchison Australia Team Effenbert Liberty Racing 17'13.533 12 6 14
11 44 David Salom España Kawasaki Racing Team Kawasaki 17'13.713 12 5 16
12 79 Ben Young Estados Unidos Fixi Crescent Suzuki Suzuki 17'17.470 12 4 17
13 84 Michel Fabrizio Italia Red Devils Roma 17'17.790 12 3 13
14 23 Frederico Sandi Italia Team Pedercini 17'28.540 12 2 18
15 31 Vittorio Iannuzzo Italia Grillini Dentalmatic Sbk Team 17'29.970 12 1 19
16 14 Glenn Allerton Australia Next Gen Motorsports 17'45.870 12 0 20

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 58 Eugene Laverty Irlanda Aprilia Racing Team Aprilia 36'44.555 26 25 3
2 34 Davide Giugliano Italia Althea Racing 36'44.667 26 20 6
3 33 Marco Melandri Italia Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 36'46.606 26 16 7
4 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 36'46.859 26 13 2
5 50 Sylvain Guintoli Francia Aprilia Racing Team Aprilia 36'47.514 26 11 1
6 16 Jules Cluzel Francia Crescent Fixi Suzuki Suzuki 36'54.742 26 10 8
7 24 Toni Elias España Red Devils Roma 37'02.344 26 9 15
8 54 Roger Lee Hayden Estados Unidos Michael Jordan Motorsports 37'05.157 26 8 10
9 44 David Salom España Kawasaki Racing Team Kawasaki 37'06.610 26 7 16
10 84 Michel Fabrizio Italia Red Devils Roma 37'08.027 26 6 13
11 91 Leon Haslam Reino Unido Pata Honda World Superbike Team Honda 37'08.673 26 5 12
12 79 Ben Young Estados Unidos Fixi Crescent Suzuki Suzuki 37'14.118 26 4 17
13 8 Mark Aitchison Australia Team Effenbert Liberty Racing 37'17.120 26 3 14
14 45 Danny Eslick Estados Unidos Michael Jordan Motorsports 37'36.332 26 2 11
15 59 Niccolo Canepa Italia Team Ducati Alstare Ducati 37'50.379 26 1 4
16 31 Vittorio Iannuzzo Italia Grillini Dentalmatic Sbk Team 38'08.447 26 0 19
17 14 Glenn Allerton Australia Next Gen Motorsports 36'45.556 25 0 20
1 19 Chaz Davies Reino Unido Bmw Motorrad Goldbet Sbk Team BMW 2 0 5
2 23 Frederico Sandi Italia Team Pedercini 2 0 18
3 86 Ayrton Badovini Italia Team Ducati Alstare Ducati 18 0 9