image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Acerbis Italian Round de Superbike de 2015 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Imola

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 10'43.252 6 25 3
2 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 10'43.734 6 20 2
3 34 Davide Giugliano Italia Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 10'47.197 6 16 1
4 91 Leon Haslam Reino Unido Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 10'50.707 6 13 5
5 1 Sylvain Guintoli Francia Pata Honda World Superbike Team Honda 10'55.177 6 11 15
6 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia SBK Team BMW 10'55.326 6 10 8
7 36 Leandro Mercado Argentina Barni Racing Team 10'56.041 6 9 7
8 15 Matteo Baiocco Italia Althea Racing 10'56.964 6 8 14
9 60 Michael Vd Mark Holanda Pata Honda World Superbike Team Honda 10'57.115 6 7 9
10 84 Michel Fabrizio Italia Althea Racing 10'57.889 6 6 13
11 40 Roman Ramos España Team Go Eleven 11'00.242 6 5 16
12 22 Alexander Lowes Reino Unido Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 11'04.375 6 4 11
13 51 Santiago Barragan España Grillini Sbk Team 11'15.695 6 3 18
14 23 Christophe Ponsson Francia Team Pedercini 11'16.229 6 2 19
15 10 Imre Toth Hungría Bmw Team Toth BMW 11'22.963 6 1 20
16 75 Gábor Rizmayer Hungría Bmw Team Toth BMW 11'24.073 6 0 21
1 2 Leon Camier Reino Unido Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 12'31.673 3 0 12

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'06.825 19 25 3
2 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'11.224 19 20 2
3 81 Jordi Torres España Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 34'32.845 19 16 6
4 34 Davide Giugliano Italia Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 34'37.678 19 13 1
5 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia SBK Team BMW 34'42.204 19 11 8
6 15 Matteo Baiocco Italia Althea Racing 34'45.643 19 10 14
7 40 Roman Ramos España Team Go Eleven 34'47.488 19 9 16
8 36 Leandro Mercado Argentina Barni Racing Team 34'48.892 19 8 7
9 84 Michel Fabrizio Italia Althea Racing 35'02.547 19 7 13
10 22 Alexander Lowes Reino Unido Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 35'03.815 19 6 11
11 51 Santiago Barragan España Grillini Sbk Team 35'36.438 19 5 18
12 10 Imre Toth Hungría Bmw Team Toth BMW 35'59.846 18 4 20
13 75 Gábor Rizmayer Hungría Bmw Team Toth BMW 36'00.020 18 3 21
1 23 Christophe Ponsson Francia Team Pedercini 35'59.381 3 0 19
2 14 Randy De Puniet Francia Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 35'59.373 4 0 17
3 2 Leon Camier Reino Unido Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 35'55.860 5 0 12
4 91 Leon Haslam Reino Unido Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 35'55.552 8 0 5
5 60 Michael Vd Mark Holanda Pata Honda World Superbike Team Honda 35'55.423 8 0 9
6 1 Sylvain Guintoli Francia Pata Honda World Superbike Team Honda 35'55.392 3 0 15
7 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 35'54.439 14 0 4