image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Pirelli Spanish Round de Superbike de 2015 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Jerez de la Frontera

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'14.685 20 25 1
2 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 34'17.550 20 20 6
3 60 Michael Vd Mark Holanda Pata Honda World Superbike Team Honda 34'21.350 20 16 4
4 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'23.744 20 13 2
5 91 Leon Haslam Reino Unido Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 34'24.003 20 11 11
6 55 Michele Pirro Italia Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 34'25.151 20 10 7
7 22 Alexander Lowes Reino Unido Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 34'30.630 20 9 9
8 15 Matteo Baiocco Italia Althea Racing 34'32.705 20 8 8
9 2 Leon Camier Reino Unido Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 34'33.339 20 7 13
10 1 Sylvain Guintoli Francia Pata Honda World Superbike Team Honda 34'34.195 20 6 10
11 44 David Salom España Team Pedercini 34'39.126 20 5 12
12 81 Jordi Torres España Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 34'43.932 20 4 5
13 40 Roman Ramos España Team Go Eleven 34'50.453 20 3 16
14 36 Leandro Mercado Argentina Barni Racing Team 34'52.618 20 2 14
15 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia SBK Team BMW 34'54.832 20 1 17
16 14 Randy De Puniet Francia Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 34'54.960 20 0 15
17 59 Niccolo Canepa Italia Team Hero Ebr 35'00.531 20 0 3
18 75 Gábor Rizmayer Hungría Bmw Team Toth BMW 35'30.136 20 0 20
19 48 Alex Phillis Australia Grillini Sbk Team 36'01.244 19 0 22
20 10 Imre Toth Hungría Bmw Team Toth BMW 36'02.999 19 0 21
21 23 Christophe Ponsson Francia Team Pedercini 35'59.199 17 0 18
22 45 Gianluca Vizziello Italia Grillini Sbk Team 35'59.694 17 0 19

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 34'29.546 20 25 6
2 81 Jordi Torres España Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 34'31.386 20 20 5
3 91 Leon Haslam Reino Unido Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 34'31.881 20 16 11
4 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'37.165 20 13 2
5 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 34'41.046 20 11 1
6 15 Matteo Baiocco Italia Althea Racing 34'42.251 20 10 8
7 55 Michele Pirro Italia Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 34'42.541 20 9 7
8 2 Leon Camier Reino Unido Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 34'44.878 20 8 13
9 1 Sylvain Guintoli Francia Pata Honda World Superbike Team Honda 34'47.957 20 7 10
10 36 Leandro Mercado Argentina Barni Racing Team 34'51.090 20 6 14
11 59 Niccolo Canepa Italia Team Hero Ebr 34'52.994 20 5 3
12 44 David Salom España Team Pedercini 34'57.336 20 4 12
13 60 Michael Vd Mark Holanda Pata Honda World Superbike Team Honda 35'01.494 20 3 4
14 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia SBK Team BMW 35'02.547 20 2 17
15 23 Christophe Ponsson Francia Team Pedercini 35'24.899 20 1 18
16 75 Gábor Rizmayer Hungría Bmw Team Toth BMW 35'38.591 20 0 20
17 45 Gianluca Vizziello Italia Grillini Sbk Team 35'54.343 20 0 19
18 22 Alexander Lowes Reino Unido Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 36'06.656 20 0 9
19 48 Alex Phillis Australia Grillini Sbk Team 36'12.300 20 0 22
20 10 Imre Toth Hungría Bmw Team Toth BMW 36'12.550 20 0 21
1 40 Roman Ramos España Team Go Eleven 36'13.562 19 0 16
2 14 Randy De Puniet Francia Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 36'13.442 5 0 15