image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Qatar Round de Superbike de 2015 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Losail Internation Circuit

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 81 Jordi Torres España Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 33'40.883 17 25 6
2 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 33'41.609 17 20 2
3 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 33'47.462 17 16 1
4 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 33'48.772 17 13 4
5 60 Michael Vd Mark Holanda Pata Honda World Superbike Team Honda 33'54.395 17 11 9
6 91 Leon Haslam Reino Unido Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 33'58.638 17 10 5
7 112 Xavier Fores España Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 34'04.473 17 9 3
8 44 David Salom España Team Pedercini 34'07.300 17 8 11
9 36 Leandro Mercado Argentina Barni Racing Team 34'07.372 17 7 10
10 1 Sylvain Guintoli Francia Pata Honda World Superbike Team Honda 34'08.862 17 6 12
11 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia SBK Team BMW 34'09.003 17 5 14
12 14 Randy De Puniet Francia Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 34'14.947 17 4 8
13 75 Gábor Rizmayer Hungría Bmw Team Toth BMW 34'50.006 17 3 18
14 23 Christophe Ponsson Francia Team Pedercini 34'51.879 17 2 21
15 45 Gianluca Vizziello Italia Grillini Sbk Team 34'54.775 17 1 17
16 48 Alex Phillis Australia Grillini Sbk Team 35'11.680 17 0 19
17 10 Imre Toth Hungría Bmw Team Toth BMW 35'46.599 16 0 20
1 40 Roman Ramos España Team Go Eleven 35'41.071 7 0 16
2 59 Niccolo Canepa Italia Team Hero Ebr 35'40.276 10 0 13
3 2 Leon Camier Reino Unido Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 35'40.139 6 0 15
4 22 Alexander Lowes Reino Unido Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 35'38.714 6 0 7

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 91 Leon Haslam Reino Unido Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 33'45.745 17 25 5
2 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing-ducati Sbk Team Ducati 33'45.855 17 20 4
3 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 33'46.133 17 16 1
4 60 Michael Vd Mark Holanda Pata Honda World Superbike Team Honda 33'53.398 17 13 9
5 1 Sylvain Guintoli Francia Pata Honda World Superbike Team Honda 34'00.232 17 11 12
6 36 Leandro Mercado Argentina Barni Racing Team 34'05.108 17 10 10
7 14 Randy De Puniet Francia Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 34'08.213 17 9 8
8 59 Niccolo Canepa Italia Team Hero Ebr 34'08.275 17 8 13
9 44 David Salom España Team Pedercini 34'13.341 17 7 11
10 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia SBK Team BMW 34'15.039 17 6 14
11 23 Christophe Ponsson Francia Team Pedercini 34'47.926 17 5 21
12 45 Gianluca Vizziello Italia Grillini Sbk Team 34'50.991 17 4 17
13 75 Gábor Rizmayer Hungría Bmw Team Toth BMW 34'51.001 17 3 18
14 10 Imre Toth Hungría Bmw Team Toth BMW 35'50.558 17 2 20
15 48 Alex Phillis Australia Grillini Sbk Team 35'47.463 15 1 19
1 40 Roman Ramos España Team Go Eleven 35'45.904 16 0 16
2 2 Leon Camier Reino Unido Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 35'45.609 4 0 15
3 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 35'44.106 4 0 2
4 81 Jordi Torres España Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia 35'43.945 15 0 6
5 22 Alexander Lowes Reino Unido Voltcom Crescent Suzuki Suzuki 35'43.383 4 0 7